Тем, кто по каким- то причинам не читал предыдущую статью об этом, расскажем предысторию.
Решив понять какой из популярных кровельных материалов дешевле мы написали в одну из московских торговых фирм письмо, задав следующие условия задачи:
«Дом небольшой. Крыша обыкновенная двускатная. Размер каждого ската 12х 6 м. Итого 144 квадратных метра. Торчит одна труба 40х 60 см.
Выбор свой я пока не остановил на чем-то конкретном – нравятся 4 материала. Но поскольку все они есть у Вас в продаже, прошу посчитать мне объем и стоимость черепицы натуральной, мягкой черепицы, ондулина и металлочерепицы.
Прошу вас включить в расчет метизы, коньки, пленки пароизоляционные и все, что посчитаете нужным.»
Через пару дней получили расчеты. Предлагаем вам с ними ознакомиться
Металлочерепица
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена без скидки | Сумма |
1 | Nortex Сетка противомоскитная алюминиевая (0,2х50м) | 50 | м | 118,00 | 5 900,00 |
2 | Ютафол Д96 Сильвер 1,5х50 | 3 | рул | 1 400,00 | 4 200,00 |
3 | Ютафол Н110 Стандарт 1,5х50 | 2 | рул | 1 630,00 | 3 260,00 |
4 | Соед.лента ютафолСП1 25м | 4 | рул | 300,00 | 1 200,00 |
5 | ПАРОК eXtra 50 600х1200 BP/24 14 8540635 | 433,44 | м2 | 92,75 | 40 201,56 |
6 | Упаковка МЧ (СБ-усиленная) | 3,65 | м | 400,00 | 1 460,00 |
7 | Планка карнизная 100х65 0,5 Gr-foil RAL 8017 036357 | 26 | м | 159,90 | 4 157,40 |
8 | Планка конька плоского 145х145 0,5 Gr-foil RAL 8017 036392 | 14 | м | 269,10 | 3 767,40 |
9 | Планка примыкания 150х250 0,5 Gr-foil RAL 8017 036388 | 4 | м | 354,90 | 1 419,60 |
10 | Планка примыкания нижняя 20х122х260х15 0,5 Gr-foil RAL 8017 049071 | 4 | м | 354,90 | 1 419,60 |
11 | Планка торцевая 95х120 0,5 Gr-foil RAL 8017 036356 | 26 | м | 218,40 | 5 678,40 |
12 | М/ч классик 0,5 PE RAL 8017 028901 | 162,25 | м2 | 280,00 | 45 430,00 |
| в том числе: длина: 2.6, ширина: 1.18, | 22 |
| ||
| в том числе: длина: 3.65, ширина: 1.18, | 22 | |||
13 | Доставка | 7500 | шт |
| |
Итого | 118 093,96 |
Ондулин
№ | Товар | Кол-во | Ед. | Цена без скидки | Сумма |
1 | Карнизный фартук 2м, разв.150, ПЭ 0,40, коричневый RAL 8017 глянцевый | 13 | шт | 210 | 2730 |
2 | Фронтонный фартук 2м, разв. 200, ПЭ 0,40, коричневый RAL 8017 глянцевый | 13 | шт | 260 | 3380 |
3 | Пристенный фартук S4, 2м, ПЭ 0,40 глянц., коричневый RAL 8017 глянцевый | 2 | шт | 320 | 640 |
4 | Nortex Сетка противомоскитная алюминиевая (0,2х50м) | 50 | м | 118 | 5900 |
5 | Ютафол Д96 Сильвер 1,5х50 | 3 | рул | 1400 | 4200 |
6 | Ютафол Н110 Стандарт 1,5х50 | 2 | рул | 1630 | 3260 |
7 | Соед.лента ютафолСП1 25м | 4 | рул | 300 | 1200 |
8 | ПАРОК eXtra 50 600х1200 BP/24 14 8540635 | 433,44 | м2 | 92,75 | 40201,56 |
9 | ONDUL Лист, коричн | 92 | шт | 386 | 35512 |
10 | ONDUL Гвозди, закрывающиеся шляпки, уп.100, коричн | 1840 | шт | 1,1 | 2024 |
11 | ONDUL Конек, коричн | 12 | шт | 248 | 2976 |
| ИТОГО |
|
|
| 102023,56
|
Комментировать нечего – цена ниже, эксплуатационные характеристики примерно одинаковы. Опять победил ондулин.
Предвидим возражения: « Цена на металлочерепицу завышена! Я вот вчера на рынке купил дешевше!». Оппонентам предлагаем взглянуть на характеристики материала, а именно на толщину. Продавец предложил нам металлочерепицу толщиной 0.5мм. Это оптимальная толщина обеспечивающая сохранение всех эксплуатационных характеристик металлочерепицы. Дешевле стоит только более тонкий материал. Но у него и характеристики гораздо хуже. Так что, сэкономив пару тысяч на металлочерепице, придется либо вкладывать дополнительные деньги с обрешетку, либо жить с мыслью, что такую кровлю любая гуляющая по ней ворона продавит.